Dermatoonkologische klinische Studien
Durchführende Ärzte:
- Univ.-Prof. Dr. med. Friedegund Meier, OÄ
- Marlene Garzarolli, FOÄ
- Christina Feige, Ärztin in Weiterbildung
- Dr. med. Sophia Lehr, Ärztin in Weiterbildung
Studienkoordination:
- Daniela Ruhnau
Study Nurses / Studiendokumentation:
- Mandy Geyer
- Sandra Pisching
- Heike Trost
- Stanley Krickmann
Kontakt:
Hauttumorzentrum Dresden (klinische Studien)
0351 458 19782
oncostudien.dermatologie
Hinweis: Informationen zu aktuellen Studien der konservativen Dermatologie finden Sie auf der Webseite der Klinik und Poliklinik für Dermatologie.
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) im Stadium II-IV
adjuvant/tumorfrei (nach OP):
Harmony adjuvant (R3767-ONC-2055) | |
Fianlimab + Cemplimab vs. Pembrolizumab mono | |
Ein-schluss: | histologisch gesichertes Melanom im Stadium IIc-IV, vollständige Resektion des Melanoms innerhalb von 12 Wochen |
Aus-schluss: | Uvealmelanom, Vorgeschichte von ZNS-Metastasen und/oder karzinomatöser Meningitis |
Protokoll: | Eine Phase-III-Studie zu Fianlimab (Anti-Lag-3) und Cemiplimab im Vergleich zu Pembrolizumab im Rahmen der adjuvanten Therapie bei Patienten mit vollständig reseziertem HochrisikoMelanom |
EudraCT-Nr.: | 2022-501576-25-00 |
Status: | Rekrutierung aktuell gestoppt |
Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) Stadium III - IV
Erstlinientherapie:
HARMONY (R3767-ONC-2011) | |
Fianlimab + Cemiplimab vs. Pembrolizumab | |
Ein-schluss: | kutanes Melanom Stadium III + IV (AJCC 8. Edition), keine vorangegangen Immuntherapien im metastasierten Setting, mind. eine messbare Läsion (>= 10 mm), kontrollierte HIV-Infektion, kontrollierte HBV- & HCV-Infektion |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, Autoimmunerkrankung(en), unkontrollierte HIV-/HBV-/HCV-Infektion, aktive od. unbehandelte Hirnmetastasen, leptomeningeale Metastasen |
Protokoll: | Phase-III-Studie zu Fianlimab (REGN3767, Anti-LAG-3-Antikörper) plus Cemiplimab versus Pembrolizumab bei Patienten mit zuvor unbehandeltem irresektablem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Melanom |
EudraCT-Nr.: | 2021-004453-23 |
Status: | Rekrutierung offen |
Zweitlinien-/ X-Linien-Therapie:
IMCgp100-203 | |
Tebentafusp mono vs. Tebentafusp + Pembrolizumab vs. Investigator´s Choice | |
Ein-schluss: | kutanes Melanom Stadium III + IV (AJCC 8. Edition), HLA-A*02:01 positiv, mind. eine messbare Läsion (>= 10 mm) |
Aus-schluss: | Uvea-Melanom, Autoimmunerkrankung(en), HIV/HBV/HCV, aktive od. unbehandelte Hirnmetastasen |
Protokoll: | Randomisierte Phase-2/3-Studie mit Tebentafusp als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab versus Investigator´s Choice bei HLA-A*02:01-positiven Teilnehmern mit vorbehandeltem fortgeschrittenem Melanom |
EU CTR | 2022-502732-39-00 |
Status: | Rekrutierung offen |
Plattenepithelkarzinom/Basalzellkarzinom
R2810-ONC-1788 | |
adjuvant Cemiplimab versus Placebo nach operativer Entfernung und Bestrahlung beim Plattenepithelkarzinom | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Plattenepithelkarzinom |
Aus-schluss: | Plattenepithelkarzinom an nicht-kutanen Stellen oder unbekannter Primärtumor, aktive Tuberkulose, Hirnmetastasen, Steroidtherapie ≤ 10 mg/Tag, HIV/HBV/HCV, jede andere systemische Anti-Tumortherapie innerhalb der letzten 4 Wochen |
Protokoll: | Eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Studie nach einer Operation oder Strahlentherapie adjuvant verabreichten Cemiplimab im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit einem Hochrisiko-Plattenepithelkarzinom der Haut |
EudraCT-Nr.: | 2019-000566-38 |
Status: | Rekrutierung offen |
MK-4280A-010 (KeyForm-010) | |
Favelizumab + Pembrolizumab beim Plattenepithelkarzinom | |
Ein- | Histologisch gesichertes resektables Plattenepithelkarzinom (St. II-IV ohne M1), Pat. hat noch keine Systemtherapie erhalten |
Aus-schluss: | vorangegangene Strahlentherapie, Steroidtherapie ≤ 10 mg/Tag, HIV/HBV/HCV, vorangegangene maligne Erkrankung innerhalb der letzten 2 Jahre |
Protokoll: | Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde Phase-2-Korbstudie mit MK-4280A, einer Co-Formulierung von Favezelimab (MK-4280) mit Pembrolizumab (MK-3475) bei ausgewählten soliden Tumoren (KeyForm-010) |
EU CT: | 2023-505022-34 |
Status: | Rekrutierung demnächst offen |
DUNCAN (PH-L19IL2TNFNMSC-04/19) | |
L19IL2 + L19TNF beim Plattenepithelkarzinom od Basalzellkarzinom | |
Ein-schluss: | Histologisch gesichertes Plattenepithelkarzinom od. Basalzellkarzinom, Patienten mit injizierbaren und messbaren regionalen kutanen od. subkutanen In-Transit- od. Satellitenmetastasen |
Aus-schluss: | topische od. systemische Chemotherapie, Immuntherapie od. Strahlentherapie innerhalb von 4 Wochen vor Beginn der Studie, Steroidtherapie ≤ 10 mg/Tag, HIV/HBV/HCV, |
Protokoll: | Eine Phase-II-Studie zur intratumoralen Verabreichung von L19IL2/L19TNF bei Patienten mit Nicht-Melanom-Hautkrebs mit injizierbaren Läsionen |
EudraCT-Nr.: | 2020-003299-42 |
Status: | Rekrutierung offen |
Weitere Studien/Register
ADOREG (TRIM, MCC TRIM, TRIM adjuvant) | |
Erhebung und Speicherung von Krankheits- und Behandlungsdaten in einem bundesweiten prospektiven Register zur Versorgungsforschung in der dermatologischen Onkologie | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IIb bis IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis IIa |
Protokoll: | Ziel des Vorhabens ist ein medizinischer, informationstechnischer und organisatorischer Aufbau und Betrieb eines Online-Dokumentationssystems auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, in dem alle Aspekte und Details der Behandlung dermatologischer Tumoren im klinischen Alltag erfasst, in einer zentralen Datenbank als prospektives Register gespeichert und mit zu erstellenden Auswertungsprogrammen für verschiedene wissenschaftliche und projektbezogene Fragestellungen ausgewertet werden können. |
Status: | Rekrutierung offen |
Blutbank | |
Blutbank zur Erforschung von Biomarkern bei Systemtherapien des fernmetastasieren Melanoms | |
Ein-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium IV |
Aus-schluss: | Patienten mit malignem Melanom Stadium I bis III |
Protokoll: | Prädiktive Biomarker werden vor Durchführung einer Therapie bei dem individuellen Patienten bestimmt und sollen helfen, die Chancen durch die mögliche Therapie besser abzuschätzen. Prädiktive Biomarker könnten so die individuelle Risiko/Nutzen-Analyse für Patienten verbessern. |
Status: | aktuell Rekrutierung geschlossen (voraussichtlich ab Q2/2024 wieder offen) |
IRINA (Derm-NCT005) | |
Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom | |
Ein-schluss: | nicht-resektables Stadium III oder Stadium IV, progrediente Metastasen unter Immuntherapie |
Aus-schluss: | massiver Progress, Vorbestrahlung bestrahlbarer Metastasen, Chemotherapie, BRAF/MEK-Therapie |
Protokoll: | Eine nicht-interventionelle, prospektive, randomisierte, multizentrische Studie mit dem Ziel den Einfluss des Zeitpunktes der Bestrahlung auf die Immunantwort in Patienten mit metastasiertem Melanom zu untersuchen. |
Status: | Rekrutierung offen |
NIS BERING | |
Encorafenib und Binimetinib mit lokal fortgeschrittenem, nicht resezierbaren od. metastasiertem BRAF-V600 pos. Melanom | |
Ein-schluss: | Nicht-resezierbares, fortgeschrittenes oder metastasiertes, malignes Melanom mit BRAFV600-Mutation; unvorbehandelt oder eine vorhergehende Behandlung mit Checkpoint-Inhibitor (Anti-CTLA4 und/oder Anti-PD(L)1) im nicht-resezierbaren, fortgeschrittenen oder metastasierten Setting; Entscheidung, Pat. mit Encorafenib + Binimetinib gem. der geltenden Fachinformation und auf Rezept zu behandeln |
Aus-schluss: | Vorhergehende Behandlung mit einem BRAF- und/oder MEK- Inhibitor (Ausn.: vorangegangene adjuvante Therapie mit BRAF-/MEKi, die >6 Mon. vor Beginn der Encorafenib- und Binimetinibtherapie endete), vorangegangene Chemotherapie, derzeitige od. anstehende Teilnahme an einer anderen klinischen Studie |
Protokoll: | Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in Deutschland und Österreich |
Status: | Rekrutierung offen |
aktuell angebotene Hauttumor-Studien auf der Webseite des NCT/UCC ...