Projekttitel
| Förderung durch
| Publikation |
---|
ATMoSPHÄRE - Verbundprojekt: Autonomie trotz Multimorbidität in Sachsen durch Patientenempowerment, Holistische Versorgung für Ältere mit Vernetzung aller Regionalen Einrichtungen und Dienstleister - Teilvorhaben: Evaluation Plattform und medizinische Leitung Versorgungsprogramm" | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Lang, C., Scheibe, M., Voigt, K., Hübsch, G., Mocke, L., Schmitt, J., Bergmann, A., Holthoff-Detto, V. (2019). Motive für die Nichtakzeptanz und Nichtnutzung einer Telemonitoring-Anwendung im häuslichen Umfeld durch multimorbide Patienten über 65 Jahre. [Reasons for non-acceptance and non-use of a home telemonitoring application by multimorbid patients aged 65 years and over]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes 141-142: 76-88. |
BIDA-SE - Einsatzmöglichkeiten und klinischer Nutzen von Big Data Anwendungen im Kontext seltener Erkrankungen | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | Das vollständige Zukunftsszenario für die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen ist als Video über den folgenden Link abrufbar: https://youtu.be/7MxgD2aYUc0 (YouTube). Begleitbroschüre zur Abschlusspräsentation Flyer Präsentationsfolien der Abschlussveranstaltung |
CancerCOVID – Ressourcenallokation in der Krebsmedizin im Kontext von SarsCoV-2 – Teilprojekt Versorgungforschung | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |
CCS Telehealth Ostsachsen Zeitraum: 01.07.2013 – 30.06.2015 | Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Freistaates Sachsen | Scheibe, M., Arnold, K., Rößing, S., Schmitt, J. (2017) Telemedizin in Sachsen. Eine Bestandsaufnahme zu Einsatz, Bedarfen und Barrieren aus der Sicht von Ärzten und Klinikleitungen. Ärzteblatt Sachsen 28(1): 19-23. Arnold, K., Scheibe, M., Müller, O., Schmitt, J. und die CCS THOS Konsensgruppe (2016) Grundsätze für die Evaluation telemedizinischer Anwendungen - Ergebnisse eines systematischen Reviews und Konsens-Verfahrens. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes 117: 9-19. |
Cochrane Review - Systemic immunosuppressive therapies for moderate-to-severe atopic eczema | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Küster D, Spuls PI, Flohr C, Smith C, Hooft L, Deckert S, Schwennesen T, Roekevisch E, Schmitt J (2015) Effects of systemic immunosuppressive therapies for moderate-to-severe eczema in children and adults (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 11:CD011939. |
CONCENTRATE - Komorbidität von Atopischem Ekzem (AE) und Aufmerksamkeitsdefizit /Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) - Welche Rolle spielen psycho-neuroimmunologische Faktoren? (Comorbidity between atopic eczema and attention-deficit/hyperactivity disorder - CONCENTRATE) | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Schmitt, J., Buske-Kirschbaum, A., Tesch, F., Trikojat, K., Stephan, V., Abraham, S., Bauer, A., Nemat, K., Plessow, F., Roessner, V. (2018) Increased attention-deficit/hyperactivity symptoms in atopic dermatitis are associated with history of antihistamine use. Allergy 73(3):615-626. Buske-Kirschbaum, A., Trikojat, K., Tesch, F., Schmitt, J., Roessner, V., Luksch, H., Rosen-Wolff, A., Plessow, F. (2018) Altered hypothalamus-pituitary-adrenal axis function: A relevant factor in the comorbidity of atopic eczema and attention deficit/hyperactivity disorder? Psychoneuroendocrinology [Epub ahead of print] |
CORD-MI - Collaboration on Rare Disease | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Zoch, M., Gierschner, C., Andreeff, A. K., Henke, E., Sedlmayr, M., Müller, G., Tippmann, J., Hebestreit, H., Choukair, D., Hoffmann, G. F., Fritz-Kebede, F., Toepfner, N., Berner, R., Biergans, S., Verbücheln, R., Schaaf, J., Fleck, J., Wirth, F. N., Schepers, J., Prasser, F. (2024). Secondary use of patient data within decentralized studies using the example of rare diseases in Germany: A data scientist's exploration of process and lessons learned. Digital health, 10, 20552076241265219. https://doi.org/10.1177/20552076241265219 |
DEWI - Determinanten bei der Versorgung von Patienten mit Wirbelsäulenoperation | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | öffentlicher Ergebnisbericht |
Diagnosegerechter Einsatz von Antibiotika im ambulanten Bereich in Sachsen – Eine Sekundärdatenanalyse basierend auf GKV Routinedaten der Jahre 2005 bis 2014 | Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | Vortrag - Fachtagung Multiresistente Erreger (MRE) 2016 |
DISPENSE - COVID-19: Dresdner Informations- und Prognosetool für Erkrankungsverlauf und Bettenauslastung in Sachsen | Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | |
EcoCare-PIn - Gezielte psychologisch-sozialmedizinische Frühgeborenenversorgung - Effekte auf Lebensqualität, kindliche Entwicklung und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (Engl.: Early comprehensive Care of Preterm Infants – effects on quality of life, childhood development, and healthcare utilization - EcoCare-PIn) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Schmitt, J., Arnold, K., Druschke, D., Swart, E., Grahlert, X., Maywald, U., Fuchs, A., Werblow, A., Schemken, M., Reichert, J., Rudiger, M. (2016) Earlycomprehensivecare of preterminfants-effects on quality of life, childhooddevelopment, and healthcareutilization: studyprotocol for a cohortstudylinkingadministrativehealthcaredata with patientreportedprimarydata. BMC Pediatr 16: 104. Arnold K, Druschke D, Heinrich L, Stephan V, Tesch F, Grählert X, Swart E, Rüdiger M, Reichert J, Schmitt J (2016). Gezielte psychologisch-sozialmedizinische Frühgeborenenversorgung - Effekte in Bezug auf Lebensqualität, kindliche Entwicklung und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Schlussbericht. Rudiger, M., Heinrich, L., Arnold, K., Druschke, D., Reichert, J., Schmitt, J. (2019) Impact of birthweight on health-care utilization during early childhood - a birth cohort study. BMC Pediatr 19(1): 69. Schmitt, J., Bieber, A., Heinrich, L., Küster, D., Walther, F., Rüdiger, M. (2019). Neue Volume-Outcome-Ergebnisse in der Perinatalmedizin. In F. Dormann, J. Klauber, R. Kuhlen (Hrsg.), Qualitätsmonitor 2019 (S. 105-131). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. |
Economic evaluation of systemic treatments for moderate-to-severe psoriasis | Industrie | Schmitt J, Rosumeck S, Thomaschewski G, Sporbeck B, Haufe E, Nast A (2014) Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe psoriasis: meta-analysis of randomized controlled trials. British Journal of Dermatology 170(2):274-303. |
egePan Unimed – Entwicklung, Testung und Implementierung von regional adaptiven Versorgungsstrukturen und Prozessen für ein evidenzgeleitetes Pandemiemanagement koordiniert durch die Universitätsmedizin | Bundesministerium für Bildung und Forschung | https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/universitaetscentren/zegv/data/AP0_Abschlussbericht_Egepan.pdf Polotzek, K.,Karch, A.,Karschau, J.,von Wagner, M.,Lünsmann, B.,Menk, M.,Römmele, C.,Schmitt, J. COVID-19-Pandemie: Regionale Steuerung der Patienten. Dtsch Arztebl 2021; 118(3): A-84 / B-74 Jacob, J., Walker, J., Swart, E., Baum, F., Rößler, M., Tesch, F., Walther, F., Wiegand, H.F., Ihle, P., Schmitt, J. (2022) Potentiale von und Empfehlungen zur Nutzung von GKV Routinedaten in einer pandemischen Versorgungslage – Erfahrungen aus dem Projekt egePan-Unimed des Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) Das Gesundheitswesen. DOI: 10.1055/a-1915-4526 |
EndoCert - Wirksamkeit der EndoCert-Zertifizierung | Förderer: Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) |
|
Evaluation des Einflusses der Empfehlung der SIKO 2012 zur Pneumolokken-Konjugatimpfung auf Impfrate, Inzidenz und Schweregrad der ambulante erworbenen Pneumonie (CAP) sowie Serotypenverteilung bei invasiven Pneumokokkeninfektionen bei Erwachsenen in Sachsen. | Industrie | Kolditz, M., Tesch, F., Mocke, L., Hoffken, G., Ewig, S., Schmitt, J. (2016) Burden and risk factors of ambulatory or hospitalized CAP: A population based cohort study. Respir Med 121:32-38. Kolditz, M., Schmitt, J., Pletz, M. W., Tesch, F. (2018) Impact of pneumococcal polysaccharide vaccine on incidence and mortality after pneumonia in adults aged >/=60 years-a population-based retrospective cohort study. Clin Microbiol Infect 24(5):500-504. Kolditz, M., Schmitt, J., Pletz, M. W., Tesch, F. (2018) Impact of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine on incidence of all-cause pneumonia in adults aged >/= 60 years - a population-based retrospective cohort study. Clin Infect Dis [Epub ahead of print] |
FB181 - Fall-Kontrollstudie zum Zusammenhang arbeitsbedingter und nicht arbeitsbedingter Exposition gegenüber UV-Strahlung und Hautkrebs bei A) Plattenepithelkarzinomen und B) Basalzellkarzinomen | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) | Zusammenfassung Abschlussbericht Schmitt, J., Haufe, E., Trautmann, F., Allam, J.P., Bachmann, K., Bauer, A., Bieber, T., Bonness, S., Brans, R., Brecht, B., Brüning, T., Bruhn, I., Drexler, H., Dugas-Breit, S., Elsner, P., Fartasch, M., Gina, M., Grabbe, S., Grobe, W., John, S.M., Knuschke, P., Kuester, D., Lang, B., Letzel, S., Ruppert, L., Schulze, H.J., Seidler, A., Stange, T., Stephan, V., Thielitz, A., Weistenhöfer, W., Westerhausen, S., Wittlich, M., Zimmermann, E., Diepgen, T.L. (2017) Forschungsprojekt „Durch UVStrahlung induzierte bösartige Hauttumore“ – Berufliche und außerberufliche Exposition gegenüber UV-Strahlung und Hautkrebs. Dermatologie in Beruf und Umwelt 65: 13-14. Schmitt, J., Haufe, E., Trautmann, F., Schulze, H.J., Elsner, P., Drexler, H., Bauer, A., Letzel, S., John, S.M., Fartasch, M., Bruning, T., Seidler, A., Dugas-Breit, S., Gina, M., Weistenhofer, W., Bachmann, K., Bruhn, I., Lang, B.M., Bonness, S., Allam, J.P., Grobe, W., Stange, T., Westerhausen, S., Knuschke, P., Wittlich, M., Diepgen, T.L. (2018) Occupational UV-Exposure is a Major Risk Factor for Basal Cell Carcinoma: Results of the Population-Based Case-Control Study FB-181. J Occup Environ Med 60(1): 36-43. Schmitt, J., Haufe, E., Trautmann, F., Schulze, H.J., Elsner, P., Drexler, H., Bauer, A., Letzel, S., John, S.M., Fartasch, M., Bruning, T., Seidler, A., Dugas-Breit, S., Gina, M., Weistenhofer, W., Bachmann, K., Bruhn, I., Lang, B.M., Bonness, S., Allam, J.P., Grobe, W., Stange, T., Westerhausen, S., Knuschke, P., Wittlich, M., Diepgen, T.L. (2018) Is ultraviolet exposure acquired at work the most important risk factor for cutaneous squamous cell carcinoma? Results of the population-based case-control study FB-181. Br J Dermatol 178(2): 462-472. |
Häusliche Gesundheitsstation | Europäische Union & Freistaat Sachsen | Knapp, A., Harst, L., Hager, S., Schmitt, J., Scheibe, M. Use of Patient-Reported Outcome Measures and Patient-Reported Experience Measures Within Evaluation Studies of Telemedicine Applications: Systematic Review. J Med Internet Res, 2021. 23(11): e30042 |
Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus (IUC) | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) des Landes Brandenburg | |
IMPRESS - Effektivität des IQM-Peer Review Verfahrens zur Verbesserung der Ergebnisqualität – eine pragmatische cluster-randomisierte kontrollierte Studie | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | Schoffer, O., Roessler, M., Walther, F., Eberlein-Gonska, M., Scriba, P. C., Albrecht, M., Kuhlen, R., & Schmitt, J. (2021). Patient-Level and Hospital-Level Risk Factors for In-Hospital Mortality in Patients Ventilated for More Than 24 Hours: Results of a Nationwide Cohort Study. Journal of intensive care medicine, 36(8), 954–962. Schmitt, J., Schoffer, O., Walther, F., Roessler, M., Grählert, X., Eberlein-Gonska, M., Scriba, P.C., Kuhlen, R. (2021) Effectiveness of the IQM peer review procedure to improve in-patient care - a pragmatic cluster randomized controlled trial (IMPRESS): study design and baseline results. Journal of Public Health 29: 195-203. Schmitt, J., Roessler, M., Scriba, P., Walther, F., Grählert, X., Eberlein-Gonska, M., Kuhlen, R., Schoffer O. Effect of clinical peer review on mortality in patients ventilated for more than 24 hours: a cluster randomised controlled trial. BMJ Qual Saf. 2022 Apr 5:bmjqs-2021-013864. doi: 10.1136/bmjqs-2021-013864. Epub ahead of print. PMID: 35383128. Roessler, M., Walther, F., Eberlein-Gonska, M., Scriba, P.C., Kuhlen, R., Schmitt, J., Schoffer, O. Exploring relationships between in-hospital mortality and hospital case volume using random forest: results of a cohort study based on a nationwide sample of German hospitals. 2016-2018. BMC Health Serv Res. 2022 Jan 2;22(1):1.PMID: 34974828; PMCID: PMC8722027. Walther, F., Schmitt, J., Eberlein-Gonska, M., Kuhlen, R., Scriba, P., Schoffer, O., Rößler, M. Relationships between multiple patient safety outcomes and healthcare and hospital-related risk factors in colorectal resection cases: cross-sectional evidence from a nationwide sample of 232 German hospitals. BMJ Open 2022;12:e058481. doi: 10.1136/bmjopen-2021-058481 Der Abschlussbericht ist zu finden unter: https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/impress-effektivitaet-des-iqm-peer-review-verfahrens-zur-verbesserung-der-ergebnisqualitaet-eine-pragmatische-cluster-randomisierte-kontrollierte-studie.9 Studienregistrierung: https://www.isrctn.com/ISRCTN10188560 |
Integration von ärztlicher Erfahrung, Studienevidenz und Patienten-präferenz anhand eines auf maschinellem Lernen basierenden Therapieempfehlungssystems | Roland Ernst Stiftung | Gräßer, F., Beckert, S., Kuester, D., Schmitt, J., Abraham, S., Malberg, H., Zaunseder, S. (2017). Therapy Decision Support Based on Recommender System Methods. Journal of Healthcare Engineering, vol. 2017 Gräßer, F., Beckert, S., Küster, D., Abraham, S., Malberg, H., Schmitt, J., Zaunseder, S. (2017). Neighborhood-based collaborative filtering for therapy decision support. HealthRecSys@RecSys.
|
iPAAC Joint Action – Innovative Partnership for Action Against Cancer | Europäische Union | |
Konzept für eine Expertise zum Bedarf an Leistungserbringern für die Versorgung von orthopädischen und unfallchirurgischen Erkrankungen in Deutschland bis 2050 | Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e. V. (DGOOC) | Petzold T, Haase E, Niethard FU, Schmitt J (2016) Orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung bis 2050. Analyse des Inanspruchnahmeverhaltens bei relevanten Erkrankungen und Ableitung der Häufigkeit ärztlicher Leistungserbringer. Der Orthopäde 45(2):167-173. |
MiHubX | | |
PAKO-ATOP - Patientenkompetenz bei allergischen Erkrankungen des atopischen Formenkreises | Bundesministerium für Gesundheit | Drixler, K.; Luntz, E.; Wiedemann, R.; Lander, J.; Schäfer, I.; Schmitt, J. et al. (2018): Was motiviert Patienten mit atopischen Erkrankungen zur Suche nach Informationen im Internet? Ergebnisse einer Fokusgruppenstudie zu Erwartungen und Anforderungen. Der Hautarzt 69 (10): 832–838.
|
PANOS - ParkinsonNetzwerk Ostsachsen | Bundesministerium für Gesundheit und Freistaat Sachsen | Loewenbrück KF, Stein DB, Amelung VE, Bitterlich R, Brumme M, Falkenburger B, Fehre A, Feige T, Frank A, Gißke C, Helmert C, Kerkemeyer L, Knapp A, Lang C, Leuner A, Lummer C, Minkman MMN, Müller G, van Munster M, Schlieter H, Themann P, Zonneveld N, Wolz M. Parkinson Network Eastern Saxony (PANOS): Reaching Consensus for a Regional Intersectoral Integrated Care Concept for Patients with Parkinson’s Disease in the Region of Eastern Saxony, Germany. J Clin Med 2020; 9: 2906. DOI: 10.3390/jcm9092906. Lang C, Timpel P, Müller G, Knapp A, Falkenburger B, Wolz M, Themann P, Schmitt J. Exploration potenzieller Barrieren für die Akzeptanz eines interdisziplinären sektorenübergreifenden Versorgungsnetzwerkes für Patient*innen mit Morbus Parkinson. Präv Gesundheitsf 2022. DOI: 10.1007/s11553-022-00941-5.
Timpel P, Tesch F, Müller G, Lang C, Schmitt J, Themann P, Hentschker-Ott U, Falkenburger B, Wolz M. Versorgungssituation von Parkinson-Patienten in Sachsen. Nervenarzt 2022. DOI: 10.1007/s00115-022-01273-7.
Studienregistrierung: DRKS00024935
|
POINTED - Post-COVID-19 Monitoring in Routine Health Insurance Data | Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter Beteiligung Gesetzlicher Krankenkassen | |
Pränatale Methamphetamin Exposition (PME) – Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung: ein systematischer Review | Bundesministerium für Gesundheit | Harst, L., Deckert, S., Haarig, F., Reichert, J., Dinger, J., Hellmund, P., Schmitt, J., Rüdiger, M. Prenatal Methamphetamine Exposure: Effects on Child Development. A Systematic Review. Dtsch Arztebl Int, 2021. 118(18): 313–9. |
PROCLAIR - Zusammenführung von Betroffenenbefragungen mit Krankenkassendaten zur Versorgungsforschung in der Rheumatologie (Linking Patient-Reported Outcomes with CLAims data for health services research In Rheumatology - PROCLAIR) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Postler, A., Ramos, A. L., Goronzy, J., Gunther, K. P., Lange, T., Schmitt, J., Zink, A., Hoffmann, F. (2018). Prevalence and treatment of hip and knee osteoarthritis in peopleaged60years or older in Germany: an analysisbased on health insuranceclaimsdata. Clin Interv Aging 13: 2339-2349. |
PROMPt - Primärindikative und optimierte Zuweisung zu gezielten Maßnahmen bei emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | |
PsychCare - Wirksamkeit sektorenübergreifender Versorgungsmodelle in der Psychiatrie – eine prospektive, kontrollierte multizentrische Beobachtungsstudie | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | Ignatyev, Y., Habicht, J.L., Schwarz, J., Neumann, A., Schmitt, J., Pfennig, A., Geraedts, M., Heinze, M. Biometrische Eigenschaften des QUALIFY – Instrumentes zur Bewertung von Qualitätsindikatoren. ZEFQ (2022) https://doi.org/10.1016/j.zefq.2021.11.008 Schwarz, J., Schmid, C., Neumann, A., Pfennig, A., Soltmann, B., Heinze, M., von Peter, S. Implementing a Global Treatment Budget for Psychiatric Hospital Services - What are Incentives, Requirements, and Challenges? Psychiatr Prax, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33902127 Soltmann, B., Neumann, A., March, S., Weinhold, I., Hackl, D., Kliemt, R., Baum, F., Romanos, M., Schwarz, J., von Peter, S., Ignatyev, Y., Arnold, K., Swart, E., Heinze, M., Schmitt, J., Pfennig, A. Multiperspective and Multimethod Evaluation of Flexible and Integrative Psychiatric Care Models in Germany: Study Protocol of a Prospective, Controlled Multicenter Observational Study (PsychCare). Front Psychiatry, 2021. 12(869): 659773. Schwarz, J., Ignatyev, Y., Baum, F., Neumann, A., Soltmann, B., Pfennig, A., Timm, J., Heinze, M., von Peter, S. Settingübergreifende Behandlung in der Psychiatrie: Umsetzung spezifischer Versorgungsmerkmale an Kliniken der Modell- und Regelversorgung (PsychCare-Studie). Nervenarzt 93, 476–482 (2022). https://doi.org/10.1007/s00115-021-01238-2 von Peter, S., Krispin, H., Glück, R.K., Ziegenhagen, J., Göppert, L., Jänchen, P., Schmid, C. Neumann, A.,Baum, F., Soltmann, B., Heinze, M., Schwarz, J., Beeker, T., Ignatyev, Y. Needs and Experiences in Psychiatric Treatment (NEPT) -piloting a collaboratively generated, initial research tool to evaluate cross-sectoral mental health services. Frontiers in Psychiatry, section Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation. 2022 Jan (angenommen) |
Skinfo | | |
Systematische Analyse der Translation von Leitlinienempfehlungen in Qualitätsindikatoren und Erarbeitung eines evidenz- und konsensbasierten Standards | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Becker, M., Breuing, J., Nothacker, M., Deckert, S., Brombach, M., Schmitt, J., Neugebauer, E., Pieper, D. (2019) Guideline-based quality indicators-a systematic comparison of German and international clinical practice guidelines. Impementation Science 14(1):71. Arnold, K., Breuing, J., Becker, M., Nothacker, M., Neugebauer, E., Schmitt, J., Deckert, S. (2019) Entwicklung leitlinienbasierter Qualitätsindikatoren: eine qualitative Studie zu Barrieren und förderlichen Faktoren aus der Sicht von S3-LeitlinienautorInnen. [Development of guideline-based quality indicators: a qualitative study on barriers and facilitating factors from the perspective of S3-guideline authors]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes, 2019. 147-148: 34-44. Deckert, S., Steudtner, M., Becker, M., Brombach, M., Neugebauer, E., Nothacker, M., Schmitt, J. (2019) (Wie) Erfolgt die Ableitung von Qualitätsindikatoren zur Messung und Bewertung der Versorgungsqualität im Rahmen von S3-Leitlinien? Eine Übersichtsarbeit. [(How) Are quality indicators for measuring and appraising the quality of healthcare derived from evidence-based clinical practice guidelines? A review]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes, 2019. 147-148: 45-57. |
TRANSLATE-NAMSE - Verbesserung der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen durch Umsetzung von im nationalen Aktionsplan (NAMSE) konsentierten Maßnahmen | Innovationsfond des Gemeinsamen Bundesausschuss | Choukair, D., Lee-Kirsch, M.A., Berner, R., Grasemann, C., Hiort, O., Hauck, F., Klein, C., Druschke, D., Hoffmann, G.F., Burgard, P. Der klinische Versorgungspfad zur multiprofessionellen Versorgung seltener Erkrankungen in der Pädiatrie – Ergebnisse aus dem Projekt TRANSLATE-NAMSE. Monatsschrift Kinderheilkunde, 2021. Druschke, D., Krause, F., Müller, G., Scharfe, J., Hoffmann, G.F., Schmitt, J. Potentials and current shortcomings in the cooperation between German centers for rare diseases and primary care physicians: results from the project TRANSLATE-NAMSE. Orphanet J Rare Dis, 2021. 16(1): 494. Grasemann, C., Höppner, J., Burgard, P., Matar, N., Hoffmann, G.F., Müller, G., Berner, R., Lee-Kirsch, M., Wainwright, K., Baumgarten, S., Weiler-Normann, C., Choukair, D. Ressourcenverbrauch der strukturierten Transition junger Menschen mit seltener Erkrankung aus der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin. Monatsschrift Kinderheilkunde, 2021.
Rillig, F., Grüters, A., Schramm, C., Krude, H., Bäumer, T., Ripke, A., Hoffmann, G.F., Choukair, D., Berner, R., Lee-Kirsch, M.A., Mücke, M., Grasemann, C., Zeltner, L., Glauch, M., Graessner, H., Riess, O., Müller, G., Schmitt, J., Hauck, F., Klein, C., Nöthen, M.M., Mundlos, S., Meitinger, T., Kurt, T., Wainwright, K.L. Interdisziplinäre Diagnostik bei seltenen Erkrankungen Ergebnisse aus dem Projekt Translate-NAMSE. Dtsch Arztebl Int 2022; 119: 469-75; DOI: 10.3238/arztebl.m2022.0219 Abschlussbericht: "Erfolgreicher Abschluss des Innovations-Fond-Projekts "TRANSLATE-NAMSE – Verbesserung der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen" |
VaPain - Validierung und Anwendung patientenrelevanter Outcome-Domänen zur Messung der Effektivität multimodaler Therapie chronischer Schmerzen (Validation and application of a core set of patient-relevant outcome domains to assess the effectiveness of multimodal pain therapy – VaPain) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Kaiser, U., Kopkow, C., Deckert, S., Sabatowski, R., Schmitt, J. (2015) Validation and application of a core set of patient-relevant outcome domains to assess the effectiveness of multimodal pain therapy (VAPAIN): a study protocol. BMJ Open 5(11): e008146. Kaiser, U., Neustadt, K., Kopkow, C., Schmitt, J., Sabatowski, R. (2016) Core Outcome Sets and Multidimensional Assessment Tools for Harmonizing Outcome Measure in Chronic Pain and Back Pain. Healthcare (Basel) 4(3): 63. Deckert S , Sabatowski R, Schmitt J, Kaiser U (2016) Klinische Studien zur multimodalen Schmerztherapie Standardisierte Therapieeffektmessung mit einem „Core Outcome Set“. Der Schmerz 30(6):537-548. Deckert S, Kaiser U, Kopkow C, Trautmann F, Sabatowski R, Schmitt J (2016) A systematic review of the outcomes reported in multimodal pain therapy for chronic pain. Eur J Pain 20(1):51-63. Neustadt K, Deckert S , Kopkow C, Preißler A, Bosse B, Funke C, Jacobi L, Mattenklodt P, Nagel B, Seidel P, Sittl R, Steffen E, Sabatowski R, Schmitt J, Kaiser U. (2017) Was bedeutet Schmerzintensität aus Sicht der Patienten? Eine qualitative Studie zur Patientenperspektive auf Schmerzstärke als Konstrukt in der Therapieevaluation und die Interpretierbarkeit der Schmerzstärkemessung. Der Schmerz 31(6):580-593.
Neustadt K, Deckert S , Heineck R, Kopkow C, Preißler A, Sabatowski R, Schmitt J, Kaiser U (2017) Patientenperspektive in der Outcomeforschung. Entwicklung eines Fokusgruppenkonzepts zur Erhebung der Patientenperspektive auf die Effektivitätsbestimmung der multimodalen Schmerztherapie – eine Pilotstudie. Der Schmerz 31(2):139–148. Kaiser, U., Kopkow, C., Deckert, S., Neustadt, K., Jacobi, L., Cameron, P., De Angelis, V., Apfelbacher, C., Arnold, B., Birch, J., Bjarnegard, A., Christiansen, S., A, C.d.C.W., Gossrau, G., Heinks, A., Huppe, M., Kiers, H., Kleinert, U., Martelletti, P., McCracken, L., de Meij, N., Nagel, B., Nijs, J., Norda, H., Singh, J.A., Spengler, E., Terwee, C.B., Tugwell, P., Vlaeyen, J.W.S., Wandrey, H., Neugebauer, E., Sabatowski, R., Schmitt, J. (2018) Developing a core outcome domain set to assessing effectiveness of interdisciplinary multimodal pain therapy: the VAPAIN consensus statement on core outcome domains. Pain 159(4): 673-683. |
VERA - Bundesweite Studie zum Versorgungsverlauf bei Depression in Arztpraxen | Bundesministerium für Gesundheit | Trautmann, S., Beesdo-Baum, K., Knappe, S., Einsle, F., Knothe, L., Wieder, G., Venz, J., Rummel-Kluge, C., Heinz, I., Koburger, N., Schouler-Ocak, M., Wilbertz, T., Unger, H.-P., Walter, U., Hein, J., Hegerl, U., Lieb, R., Pfennig, A., Schmitt, J., Hoyer, J., Wittchen, H.-U., Bergmann, A. (2017) The Treatment of Depression in Primary Care - a cross-sectional epidemiological study. Dtsch Arztebl International 114(43): 721-728. |
Versorgung der allergischen Rhinitis - Sekundärdatenanalyse (Medical care and treatment of allergic rhinitis - Analysis of health care utilization based on routine data from a German statutory health insurance in the period from 2005 until 2011) | Industrie | Schmitt J, Schwarz K, Stadler E, Wüstenberg EG (2015) Allergy immunotherapy for allergic rhinitis effectively prevents asthma: Results from a large retrospective cohort study. Journal of Allergy and Clinical Immunology 136(6):1511-1516. |
WIZEN - Wirksamkeit der Versorgung in onkologischen Zentren | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | https://doi.org/10.1055/a-1869-1772 https://doi.org/10.3390/cancers15184568 https://doi.org/10.1055/a-1984-0085 https://doi.org/10.1055/a-2132-6797 https://doi.org/10.3238/arztebl.m2023.0169 https://doi.org/10.1186/s12885-022-09731-w https://doi.org/10.1007/s15015-020-2629-2 Interview DÄB: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/153346/Noch-immer-findet-sehr-viel-Gelegenheitsversorgung-von-Krebspatienten-statt Abschlussymposium https://aok-bv.de/presse/termine/index_25319.html Abschlussbericht https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/wizen-wirksamkeit-der-versorgung-in-onkologischen-zentren.137 Studienregistrierung https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04334239 |